Цены в Абхазии
Цены на бензин
Продукт | Единица измерения | Цена в рублях |
98-й | литр | 31 |
95-й | литр | 30 |
92-й | литр | 29 |
ДТ | литр | 30 |
Цены на продукты
В таблице приведены средние цены по Абхазии в магазинах и на рынках.
Продукт | Единица измерения | Цена в рублях |
Хлеб белый | шт. | от 25 |
Хлеб серый | шт. | от 25 |
Батон нарезной | шт. | от 25 |
Лаваш | шт. | от 40 |
Булочки | шт. | от 20 |
Хачапур | шт. | от 50 |
Сахар | кг. | от 45 |
Молоко | литр | от 55 |
Сметана | кг. | от 160 |
Творог | кг. | от 230 |
Яйца | 10 шт. | от 75 |
Картофель | кг. | от 30 |
Лук репчатый | кг. | от 30 |
Морковь | кг. | от 40 |
Свекла | кг. | от 40 |
Бананы | кг. | от 60 |
Яблоки | кг. | от 70 |
Петрушка | пучок | от 15 |
Киндза | пучок | от 15 |
Укроп | пучок | от 15 |
Лук зеленый | пучок | от 20 |
Сыр домашний | кг. | от 300 |
Сыр копченый | кг. | от 400 |
Сыр (импорт.) | кг. | от 400 |
Куры | кг. | от 120 |
Мясо свинина (импорт.) | кг. | от 250 |
Мясо свинина (местное) | кг. | от 300 |
Мясо говядина (импорт.) | кг. | от 250 |
Мясо говядина (местное) | кг. | от 300 |
Мясо баранина | кг. | от 400 |
Рыба (Барабулька) | кг. | от 200 |
Масло растительное | литр | от 85 |
Масло сливочное | 200гр. | от 55 |
Аджика | кг. | от 150 |
Чурчхела | шт. | от 40 |
Арбуз | кг. | от 10 |
Персики | кг. | от 40 |
Черешня | кг. | от 100 |
Абрикосы | кг. | от 80 |
Огурцы | кг. | от 200 |
Помидоры | кг. | от 150 |
Кабачки | кг. | от 20 |
Мандарины | кг. | от 15 |
Апельсины | кг. | от 15 |
Киви | кг. | от 50 |
Фейхоа | кг. | от 50 |
Хурма | кг. | от 30 |
Лимоны | кг. | от 50 |
Гранат | кг. | от 150 |
Алыча | кг. | от 15 |
Инжир | кг. | от 40 |
Орех | кг. | от 40 |
Горный мед | кг. | от 250 |
Мандариновый сок (домашний) | 1 литр | от 100 |
Сок «Добрый» | 1 литр | от 60 |
Сок «Моя семья» | 2 литра | от 110 |
Мороженое «Стаканчик» | шт. | от 30 |
Вино заводское | 0,7 литра | от 200 |
Вино домашнее | 1 литр | от 130 |
Чача | 1 литр | от 250 |
Шампанское | 0,75 литра | от 200 |
Пиво (Российское) | 0,5 литра | от 40 |
Пиво (Сухумское) | 0,5 литра | от 35 |
Цены на жилье
Размещение | Единица измерения | Цена в рублях |
Гостиницы, отели | за номер в сутки | от 1800 |
Пансионаты | с человека в сутки | от 800 |
Санатории | с человека в сутки | от 1500 |
Квартиры | за квартиру в сутки | от 1000 |
Частный сектор с удобствами в доме | с человека в сутки | от 350 |
Частный сектор с удобствами на улице | с человека в сутки | от 200 |
Цены на транспорт
Транспорт | Единица измерения | Цена в рублях |
Такси по городу | поездка | от 100 |
Автобус по городу | поездка | от 10 |
Троллейбус по городу | поездка | 5 |
Маршрутное такси по городу | поездка | 15 |
Автобус "Псоу-Сухум" | поездка | 150 |
Маршрутное такси "Псоу-Сухум" | поездка | 200 |
Цены на недвижимость
Вид недвижимости | Единица измерения | Цена в рублях |
Квартира | 1-комнатная | от 500,000 |
Дом | 100 кв. м. | от 1,000,000 |
Участок | 6 соток | от 500,000 |